Porovnanie
Porovnanie špeciálneho paliva HERCUTEC a konvenčného benzínu Super 95
Garantované hodnoty | HERCUTEC® typické hodnoty | Super 95 | |
Oktánové číslo ROZ | 93 | 95 | 95 |
Oktánové číslo MOZ | 90 | 92 | 85 |
Tlak pary kPa | 53-65 | 58 | 60-90 |
Síra ppm | 5 | 2,5 | 10 |
Obsah aromatických látok obj. % | 0,5 | 0,3 | 35 |
Obsah benzolu obj. % | 0,09 | 0,03 | 1 |
Obsah olefínu obj. % | 0,5 | <0,1 | 5-18 |
Špeciálne palivo HERCUTEC zodpovedá odporúčaniam profesijného združenia pre náhradné látky, na základe ktorých je zamenstnávateľ povinný (podľa nariadenia o nebezpečných látkach a zákona o ochrane zdravia pri práci) používať v prípade nebezpečných látok vždy bezbečnejší variant.